Esta es la lista de los ganadores de la Gran Rifa Parroquial, a muchos de ustedes ya se les ha comenzado a contactar por teléfono. Para retirar el premio deben presentar no solo el tiquete de la rifa sino también la cédula.
Llamá a la Oficina Parroquial para que te indiquen cómo podés retirar el premio: 2250-1595 extensión 101.
***Por seguridad ocultamos los últimos dígitos de los números de cédula
Muchas gracias a todos por su colaboración.
GANADORES DE LA RIFA
No. de
acción |
No. de premio | Premio | Nombre | N° de cédula |
895 | 15 | Pantalla | Ronald Paz Hernández | 1-998-XXX |
840 | 8 | Olla de cocimiento lento | Marianela Arguedas Hernández | 6-284-XXX |
196 | 10 | Vajilla | Luis Diego Castro Bermúdez | 1-826-XXX |
2065 | 27 | Horno microondas | Marlene Castro C | 1-666-XXX |
383 | 1 | Coffe maker | Rose Jinne Morales Castro | 1-416-XXX |
1887 | 6 | Sandwichera | Oscar Cerdas Calderón | 1-726-XXX |
2034 | 26 | Olla de presión | Rodrigo D. Moya | 1-886-XXX |
770 | 3 | Olla arrocera | Ricardo Largaespada Robles | 1-540-XXX |
2161 | 13 | Cena Boyeros | Pilar Burgos | |
407 | 16 | Plancha | Zully Rivera Alfaro | 1-907-XXX |
511 | 17 | Mensualidad AB Gym | Karenin Roca Abarca | 1-852-XXX |
2823 | 19 | Juego de cubiertos | Oscar Castro Monge | 1-677-XXX |
1153 | 23 | Coffe maker | María Rojas Torres | 1-919-XXX |
2248 | 24 | Olla arrocera | Nelson Segura Sandí | 1-1263-XXX |
1976 | 12 | Corte de cabello | José María Cerdas M | 1-642-XXX |
1847 | 20 | Licuadora | Andrea Mejía Moya | 1-1042-XXX |
198 | 2 | Cobertor Matrimonial | Vera Abarca | 1-358-XXX |
813 | 14 | Olla freidora | Karla Maltés Álvarez | 1-897-XXX |
921 | 7 | Estuche Victoria Secret | Juan Pablo Naranjo V | 1-1192-XXX |
151 | 11 | Tablet | M° de los Ang. Molina Hernández | 1-820-XXX |
2278 | 5 | Lavadora | José Martínez Jiménez | 1-1400-XXX |
1721 | 21 | Vajilla | Giovanni Porras Badilla | 1-1187-XXX |
457 | 22 | Olla cocimiento lento | Lady Campos Blanco | 2-467-XXX |
1143 | 18 | Cena Ram Luna | Norma Hernández Zúñiga | 1-541-XXX |
1927 | 9 | Juego de vasos | Tatiana Hernández | 1-827-XXX |
1168 | 25 | Refrigeradora | Ivannia Castillo Morales | 155 814 100 XXX |
2080 | 4 | Juego de Paños | Anais Cruz Chinchilla | 1-1046-XXX |
PREMIOS DE CONSOLACIÓN
N°acción | Nª premio | Premio | Nombre | N° de cédula |
2414 | 12 | Juego de tramontina y dulcera | Maritza Quirós Céspedes | |
1139 | 1 | Pirex con tapa | María Sanabria Jiménez | 1-924-XXX |
2483 | 4 | Pirex | Kattia Chinchilla Berrocal | 1-1702-XXX |
105 | 5 | Ventilador | Jorge Naranjo Alpízar | 1-1471-XXX |
2569 | 3 | Olla arrocera | Ramón Méndez | |
828 | 10 | Edredón | Verónica Alonzo | 1-1640-XXX |
2349 | 7 | Coffe maker | Alexander Valverde Peña | 1-1174-XXX |
1559 | 2 | Estuche Victoria secret | María Elena Morales Castro | 1-283-XXX |
0052 | 11 | Juego de tazas | M° Fernanda López Beita | 1-1453-XXX |
1477 | 9 | Imagen Sagrado ♥ de María | Gilberto Palmares | 1-765-XXX |
615 | 8 | Fuente de chocolate | Jimmy Matarrita Mora | 1-848-XXX |
1286 | 13 | Vajilla | Jorge Retana Solano | 1-404-XXX |
1195 | 6 | Imagen Virgen de Fátima | Catherine Achoy P | 1-841-XXX |